Parameter |
Units |
2U Front Panel with 4 UTJ Cells |
| BOL Voc at -40°C | (V) | 12.26 |
| BOL Vmpp at -40°C | (V) | 11.17 |
| BOL Vmpp at 80°C | (V) | 7.53 |
| BOL Vmpp at 28°C | (V) | 9.40 |
| BOL Power at -40°C | (W) | 4.93 |
| BOL Power at 80°C | (W) | 3.35 |
| BOL Power at 28°C | (W) | 4.17 |
| Mass 1.6mm PCB no MTQ | (g) | 67 |
| Mass 1.6mm PCB w/ MTQ | (g) | 95 |
| Mass 2.4mm PCB w/ MTQ | (g) | 105 |
| Magnetic Moment 1.6mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.148 |
| Magnetic Moment 2.4mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.180 |
Follow us