Parameter |
Units |
1U Front 6 cells |
1U Front 10 cells |
| BOL Voc at -40°C | (V) | 6.13 | 6.13 |
| BOL Vmpp at -40°C | (V) | 5.58 | 5.58 |
| BOL Vmpp at 80°C | (V) | 4.02 | 4.02 |
| BOL Vmpp at 28°C | (V) | 4.70 | 4.70 |
| BOL Power at -40°C | (W) | 1.09 | 1.81 |
| BOL Power at 80°C | (W) | 0.79 | 1.32 |
| BOL Power at 28°C | (W) | 0.92 | 1.53 |
| Mass 1.6mm PCB no MTQ | (g) | 38 | 40 |
| Mass 1.6mm PCB w/ MTQ | (g) | 40 | 42 |
| Mass 2.4mm PCB w/ MTQ | (g) | 53 | 56 |
| Magnetic Moment 1.6mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.08 | 0.08 |
| Magnetic Moment 2.4mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.102 | 0.102 |
Follow us