Parameter |
Units |
1U |
| BOL Voc at -40°C | (V) | 6.13 |
| BOL Vmpp at -40°C | (V) | 5.58 |
| BOL Vmpp at 80°C | (V) | 4.02 |
| BOL Vmpp at 28°C | (V) | 4.70 |
| BOL Power at -40°C | (W) | 2.46 |
| BOL Power at 80°C | (W) | 1.79 |
| BOL Power at 28°C | (W) | 2.08 |
| Mass 1.6mm PCB no MTQ | (g) | 42 |
| Mass 1.6mm PCB w/ MTQ | (g) | 44 |
| Mass 2.4mm PCB w/ MTQ | (g) | 60 |
| Magnetic Moment 1.6mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.08 |
| Magnetic Moment 2.4mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.102 |
Follow us