Parameter |
Units |
3U Side Panel |
| BOL Voc at -40°C | (V) | 21.46 |
| BOL Vmpp at -40°C | (V) | 19.54 |
| BOL Vmpp at 80°C | (V) | 14.08 |
| BOL Vmpp at 28°C | (V) | 16.45 |
| BOL Power at -40°C | (W) | 8.63 |
| BOL Power at 80°C | (W) | 6.26 |
| BOL Power at 28°C | (W) | 7.29 |
| Mass 1.6mm PCB no MTQ | (g) | 135 |
| Mass 1.6mm PCB w/ MTQ | (g) | 170 |
| Mass 2.4mm PCB w/ MTQ | (g) | 190 |
| Magnetic Moment 1.6mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.171 |
| Magnetic Moment 2.4mm PCB w/ MTQ | (Am2) | 0.22 |
Follow us